Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descripción
Composición principal del tejido: Algodón
Tamaño | Busto (cm) | Altura (cm) | Peso corporal (kg) |
---|---|---|---|
s | 80-82 | 150-155 | 40-45 |
METRO | 84-86 | 155-160 | 45-50 |
l | 88-90 | 160-170 | 50-60 |
SG | 92-94 | 170-175 | 60-65 |
2XL | 96-98 | 175-180 | 65-75 |
3XL | 100-102 | 180-185 | 75-85 |
4XL | 104-106 | 185-190 | 85-90 |
5XL | 108-110 | 185-190 | 90-100 |
Comentarios:
- Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si estás entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
- Consulte atentamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabes cómo elegir la talla, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Como sabes, cada computadora muestra los colores de manera diferente, por lo que el color del artículo real puede variar ligeramente de las imágenes mostradas.